From DefCon Projects
No edit summary |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
== Hardware == | == Hardware == | ||
* Qualcomm RTR6285 | * Power Supply IC - Maxim MAX8899G | ||
* Qualcomm MSM7227 | * RF Transceiver IC - Qualcomm RTR6285<ref>[http://www.szmjd.com/Attachments/product/201404/5342253643dba.pdf Qualcomm RTR6285 - Device Specification]</ref> | ||
* Chipset - Qualcomm MSM7227<ref>[http://bbs.hwrf.com.cn/downrd/MP-HW-22968.pdf Qualcomm MSM7227 - Chipset Training]</ref> | |||
* WLAN - Atheros AR6003G<ref>[https://wikidevi.com/files/Atheros/specsheets/AR6003.pdf Atheros AR6003G - Overview Paper]</ref> | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Line 22: | Line 24: | ||
File:Samsung_Galaxy_Ace_disassembled_10.jpg | File:Samsung_Galaxy_Ace_disassembled_10.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references> | <references> |
Latest revision as of 21:54, 29 December 2016
Ich hatte zuhause noch ein Samsung Galaxy Ace herumliegen und mich hat mal interessiert wie das so von innen aussieht. Die Bilder möchte euch natürlich nicht vorenthalten.
Hardware
- Power Supply IC - Maxim MAX8899G
- RF Transceiver IC - Qualcomm RTR6285[1]
- Chipset - Qualcomm MSM7227[2]
- WLAN - Atheros AR6003G[3]
Bilder
Einzelnachweise
<references>