Line 100: | Line 100: | ||
kommt noch! | kommt noch! | ||
Konvertieren des Hex-Dumps in Assembler-Code: | Konvertieren des Hex-Dumps in Assembler-Code: | ||
<syntaxhighlight lang="text"> | <syntaxhighlight lang="text"> | ||
avr-objdump -m avr -d caffisimo_picco.hex | avr-objdump -m avr -j .sec1 -d caffisimo_picco.hex | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Revision as of 20:50, 3 January 2016
Es gab im Winter 2015 eine Aktion des Discounters REWE bei der man eine Tchibo Cafissimo Picco für ca. 20€ bekommen hat, wenn man genügend Treuepunkte gesammelt hatte. Diese Maschine bietet die Möglichkeit Kaffee oder Tee mittels Kapseln aufzubrühen. Außerdem kann zwischen zwei Tassengrößen gewählt werden deren Füllmenge jeweils frei einstellbar ist. Ziemlich schnell wurde mir klar, dass diese Aufgaben von einem Mikrocontroller erledigt werden. Es muss ja, dass Wasser aufgekocht, der Wasser-Durchfluss erfasst wie auch die Tasteneingaben eingelesen werden.
Hardware
Pumpe
- CEME E50501EN00240G4
- 220 - 240V / 50Hz / 47W
- TA 50°C
- TF 25°C
- ID 2/1min
Leiterplatte
Bei der Tchibo Cafissimo Picco scheint es sich um eine ungelabelte Severin Maschine zu handeln. Zumindest steht auf der Leiterplatte:
Severin Picco 5288 LT_Ver1.1 20130311
- ATtiny1634-SU - 8-Bit µC
- BTA12-600CW3G - Triac (Heizspirale)
- BT131-600 - Triac (Pumpe)
- LNK304GN - Step-Down-Wandler
Anschlüsse
Bezeichnung | Ziel \ Quelle | Leitungsfarbe |
---|---|---|
X102 | Durchflusssensor | rot |
X102 | Durchflusssensor | weiß |
X102 | Durchflusssensor | schwarz |
X103 | Kapselerkennung | schwarz |
X103 | Kapselerkennung | schwarz |
X104 | Tastermodul (+5V) | blau |
X104 | Tastermodul (B1) | grün |
X104 | Tastermodul (B2) | rot |
X104 | Tastermodul (LED1) | gelb |
X104 | Tastermodul (LED2) | schwarz |
X106 | µC->PB2 (TXD1) | - |
X106 | +5V | - |
X106 | µC->PC1 (SCL) | - |
X106 | µC->PB1 (RXD1) | - |
X106 | µC->PC3 (!RESET) | - |
X106 | GND | - |
X107 | NTC-Temperatursensor (Wasser) | hell-blau |
X107 | NTC-Temperatursensor (Wasser) | hell-blau |
X108 | NTC-Temperatursensor (Heizspirale) | schwarz |
X108 | NTC-Temperatursensor (Heizspirale) | schwarz |
X110 | +5V | - |
X110 | µC->RXD1 | - |
X110 | µC->TXD1 | - |
X110 | GND | - |
X200 | N (Pumpe) | blau |
X201 | L (Zuleitung) | braun |
X202 | Heizspirale | braun |
X203 | Pumpe | weiß |
X204 | N (Zuleitung) | blau |
Software
kommt noch!
Konvertieren des Hex-Dumps in Assembler-Code:
avr-objdump -m avr -j .sec1 -d caffisimo_picco.hex