From DefCon Projects
No edit summary |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
* Power Supply IC - Maxim MAX8899G | * Power Supply IC - Maxim MAX8899G | ||
* RF Transceiver IC - Qualcomm RTR6285 | * RF Transceiver IC - Qualcomm RTR6285<ref>[http://www.szmjd.com/Attachments/product/201404/5342253643dba.pdf Qualcomm RTR6285 - Device Specification]</ref> | ||
* Chipset - Qualcomm MSM7227 | * Chipset - Qualcomm MSM7227 | ||
* WLAN - Atheros AR6003G | * WLAN - Atheros AR6003G | ||
Line 24: | Line 24: | ||
File:Samsung_Galaxy_Ace_disassembled_10.jpg | File:Samsung_Galaxy_Ace_disassembled_10.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references> | <references> |
Revision as of 21:47, 29 December 2016
Ich hatte zuhause noch ein Samsung Galaxy Ace herumliegen und mich hat mal interessiert wie das so von innen aussieht. Die Bilder möchte euch natürlich nicht vorenthalten.
Hardware
- Power Supply IC - Maxim MAX8899G
- RF Transceiver IC - Qualcomm RTR6285[1]
- Chipset - Qualcomm MSM7227
- WLAN - Atheros AR6003G
Bilder
Einzelnachweise
<references>